薬師岳溶岩(95072606)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
薬師岳溶岩(95081502)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
焼走り溶岩(95072404)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
妙高岳中央火口丘(95072603)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
鬼又溶岩(95073105)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
御釜中央火口丘(95073005)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
御苗代溶岩(95082102)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
御苗代溶岩(95072504)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |
御苗代中央火口丘(95073004)の輝石のFs-Wo量 |
御苗代中央火口丘における塩基性含有物内(95073004MF)の輝石のFs-Wo量 | 凡例 |