EPMA
をテンプレートにして作成
開始行:
*電子線微小領域分析装置 (EPMA, Electron-probe micro analy...
#ref(epma2.jpg,left,30%)
|機種|JEOL JXA-8800(4ch 波長分散型)|
|分析元素|SiO2, B2O3, TiO2, Al2O3, Cr2O3, FeO, MnO, MgO, ...
|特徴| 最小1μmまでの微少領域の定量化学分析をするための装...
|測定原理| 鏡面研磨した鉱物試料に細く絞った電子線を当て...
|設置場所|国際資源学部1号館|
#clear
-----
''このEPMA装置の使用マニュアル''
<
[https://www.gipc.akita-u.ac.jp/~magma/pdf/JXA-8800_manua...
終了行:
*電子線微小領域分析装置 (EPMA, Electron-probe micro analy...
#ref(epma2.jpg,left,30%)
|機種|JEOL JXA-8800(4ch 波長分散型)|
|分析元素|SiO2, B2O3, TiO2, Al2O3, Cr2O3, FeO, MnO, MgO, ...
|特徴| 最小1μmまでの微少領域の定量化学分析をするための装...
|測定原理| 鏡面研磨した鉱物試料に細く絞った電子線を当て...
|設置場所|国際資源学部1号館|
#clear
-----
''このEPMA装置の使用マニュアル''
<
[https://www.gipc.akita-u.ac.jp/~magma/pdf/JXA-8800_manua...
ページ名: