Iwate_plagioclase
をテンプレートにして作成
開始行:
*岩手火山の斜長石斑晶の分類 [#hcf0e51b]
斜長石斑晶は鏡下観察での特徴およびEPMA観察によるAn量分布...
(白色がAn-rich部灰色がAb-rich部を示す)
|~組成分布|~分類名と特徴|
|#ref(type1pl.jpg)|Type 1 &br;&br; コアのAn量が一定でゾー...
|#ref(type2pl.jpg)|Type 2 &br;&br; An-richコアの外側にAb...
|#ref(type3pl.jpg)|Type 3 &br;&br; An-richコアの外側にAb...
|#ref(type4pl.jpg)|Type 4 &br;&br; Ab-richコアの外側にAn...
|#ref(type5pl.jpg)|Type 5 &br;&br; コアのAn量が不均質で...
|#ref(type6pl.jpg)|Type 6 &br;&br; コアに汚濁帯(1-3μm程...
|#ref(type7pl.jpg)|Type 7 &br;&br; クリアーなコアの外側...
[[戻る>plagioclase_composition]]
終了行:
*岩手火山の斜長石斑晶の分類 [#hcf0e51b]
斜長石斑晶は鏡下観察での特徴およびEPMA観察によるAn量分布...
(白色がAn-rich部灰色がAb-rich部を示す)
|~組成分布|~分類名と特徴|
|#ref(type1pl.jpg)|Type 1 &br;&br; コアのAn量が一定でゾー...
|#ref(type2pl.jpg)|Type 2 &br;&br; An-richコアの外側にAb...
|#ref(type3pl.jpg)|Type 3 &br;&br; An-richコアの外側にAb...
|#ref(type4pl.jpg)|Type 4 &br;&br; Ab-richコアの外側にAn...
|#ref(type5pl.jpg)|Type 5 &br;&br; コアのAn量が不均質で...
|#ref(type6pl.jpg)|Type 6 &br;&br; コアに汚濁帯(1-3μm程...
|#ref(type7pl.jpg)|Type 7 &br;&br; クリアーなコアの外側...
[[戻る>plagioclase_composition]]
ページ名: