gasmixing
をテンプレートにして作成
開始行:
*酸素分圧制御装置(Oxygen buffer controller) [#y331d4df]
#ref(gas1.jpg,right,around,30%)
|装置説明|水素と二酸化炭素のガスを混合して加熱炉内の酸素...
|スペック|H2ガス:0-500mL/min, CO2ガス:0-500mL/min,1000...
|設計・製作|大平俊明,菅原 透|
|履歴|2012年〜|
|設置場所|総合環境理工学部5号館 224号室|
#clear
#br
#ref(gas2.jpg,right,around,25%)
<
CO2とH2ガス,それぞれの配管をKOFLOC製の流量計につないだの...
>
#clear
#br
終了行:
*酸素分圧制御装置(Oxygen buffer controller) [#y331d4df]
#ref(gas1.jpg,right,around,30%)
|装置説明|水素と二酸化炭素のガスを混合して加熱炉内の酸素...
|スペック|H2ガス:0-500mL/min, CO2ガス:0-500mL/min,1000...
|設計・製作|大平俊明,菅原 透|
|履歴|2012年〜|
|設置場所|総合環境理工学部5号館 224号室|
#clear
#br
#ref(gas2.jpg,right,around,25%)
<
CO2とH2ガス,それぞれの配管をKOFLOC製の流量計につないだの...
>
#clear
#br
ページ名: