Bulk_composition
をテンプレートにして作成
開始行:
*岩手火山の全岩および石基化学組成 [#ee66b8c0]
|~|~|
|&ref(sifemg.jpg);|'''凡例'''&br;&ref(iwatebulkleg.jpg);|
|&ref(siti.jpg);|&ref(sial.jpg);|
|&ref(sife.jpg);|&ref(simn.jpg);|
|&ref(simg.jpg);|&ref(sica.jpg);|
|&ref(sina.jpg);|&ref(sik.jpg);|
|&ref(sip.jpg);| |
[[戻る>Iwate_chemistry1]]
終了行:
*岩手火山の全岩および石基化学組成 [#ee66b8c0]
|~|~|
|&ref(sifemg.jpg);|'''凡例'''&br;&ref(iwatebulkleg.jpg);|
|&ref(siti.jpg);|&ref(sial.jpg);|
|&ref(sife.jpg);|&ref(simn.jpg);|
|&ref(simg.jpg);|&ref(sica.jpg);|
|&ref(sina.jpg);|&ref(sik.jpg);|
|&ref(sip.jpg);| |
[[戻る>Iwate_chemistry1]]
ページ名: